測試項(xiàng)目 Inspection Test | 檢測規(guī)格 Test specifications | 檢測方法 Test method | ||
通用 檢測 General testing | 外觀 Appearance | 黑色漿料 Black Paste | 目視 Visual | |
固含量 Soild content | 4.8±0.20(wt%) | 烘干法 Baking method | ||
碳納米管含量 CNTcontent | 3.2±0.05(wt%) | 根據(jù)物料投料比例計(jì)算 Calculated according to the material ratio | ||
分散劑含量 Dispersant content | 1.6±0.05(wt%) | |||
漿料黏度 Magnetic impurity content | ≤3000 mpa.s | 旋轉(zhuǎn)粘度計(jì) | ||
水含量 Moisture content | ≤1000ppm | 通過庫倫法水分分析儀 | ||
雜質(zhì)金屬 含量 Impurity Element content | Fe | ≤10ppm | 通過原子吸收進(jìn)行測試
| |
Cr | ≤5ppm | |||
Ni | ≤5ppm | |||
Cu | ≤5ppm | |||
Zn | ≤5ppm | |||
Co | ≤20ppm |
包裝規(guī)格:噸桶,可定制。