測(cè)試項(xiàng)目 Inspection Test | 檢測(cè)規(guī)格 Test specifications | 檢測(cè)方法 Test method | ||
通用 檢測(cè) General testing | 外觀 Appearance | 黑色漿料 Black Paste | 目視 Visual | |
固含量 Soild content | 5.0±0.20(wt%) | 烘干法 Baking method | ||
碳納米管含量 CNTcontent | 4.0±0.15(wt%) | 根據(jù)物料投料比例計(jì)算 Calculated according to the material ratio | ||
分散劑含量 Dispersant content | 1.0±0.05(wt%) | |||
漿料黏度 Magnetic impurity content | ≤3000 mpa.s | 旋轉(zhuǎn)粘度計(jì) | ||
水含量 Moisture content | ≤1000ppm | 通過(guò)庫(kù)倫法水分分析儀 | ||
雜質(zhì)金屬 含量 Impurity Element content | Fe | ≤5ppm | 通過(guò)原子吸收進(jìn)行測(cè)試
| |
Cr | ≤5ppm | |||
Ni | ≤5ppm | |||
Cu | ≤5ppm | |||
Zn | ≤5ppm | |||
Co | ≤30ppm |
包裝:噸桶,可定制。